各位考生:
根据《海洋食品与生物工程学院2025年博士研究生招生选拔工作实施细则》,经学院博士招生选拔考核小组审核,以下考生的申请材料初审合格。
公示期:3月25日-3月27日。
序号 | 考生报名号 | 姓名 | 报考专业 |
1 | 1039099740 | 钱昊 | 食品科学与工程 |
2 | 1039099728 | 陈秋翰 | 食品科学与工程 |
3 | 1039099989 | 邹瀚霆 | 食品科学与工程 |
4 | 1039099810 | 周玲 | 食品科学与工程 |
5 | 1039099867 | 张漫敏 | 食品科学与工程 |
6 | 1039099890 | 柴钰 | 食品科学与工程 |
7 | 1039099829 | 杨伟倩 | 食品科学与工程 |
8 | 1039099933 | 沈秋莲 | 食品科学与工程 |
9 | 1039099675 | 郑圆 | 食品科学与工程 |
10 | 1039099679 | 李俊杰 | 食品科学与工程 |
11 | 1039099737 | 张慧静 | 食品科学与工程 |
12 | 1039099687 | 林宇红 | 食品科学与工程 |
13 | 1039099716 | 郑欣虹 | 食品科学与工程 |
14 | 1039099899 | 邹雨菲 | 食品科学与工程 |
15 | 1039099862 | 谢凯 | 食品科学与工程 |
16 | 1039099700 | 刘妍妘 | 食品科学与工程 |
17 | 1039099724 | 程诚 | 食品科学与工程 |
18 | 1039099930 | 廖威龙 | 食品科学与工程 |
19 | 1039099961 | 况洪 | 食品科学与工程 |
20 | 1039099771 | 周奇形 | 食品科学与工程 |
21 | 1039099963 | 郑文涛 | 食品科学与工程 |
22 | 1039099861 | 孙敢超 | 食品科学与工程 |
23 | 1039099947 | 叶伟昌 | 食品科学与工程 |
24 | 1039099923 | 冯英杰 | 食品科学与工程 |
25 | 1039099951 | 孙世东 | 食品科学与工程 |
26 | 1039099655 | 邱艳霞 | 食品科学与工程 |
集美大学海洋食品与生物工程学院
2025年3月25日